POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKTI
LETO IZVEDBE | OBJEKT | |
2023 | TRELLEBORG Kranj | 800 m2 |
2023 | IMPEDANCA Maribor | 1.600 m2 |
2014-2023 | DEWESOFT Trbovlje | cca. 2.500 m2 |
2020 | OPIKAR Logatec | 230 m2 |
2017-2018 | AS-TECH Logatec | 250 m2 |
2016-2017 | MAGNETI Ljubljana | 1.000 m2 |
2017 | KOMUNALA Izola | 200 m2 |
2017 | PALFINGER Maribor | 380 m2 |
2017 | SITULA Ljubljana | 3.500 m2 |
2016 | IMPARO Ljubljana | 300 m2 |
2016 | SENSUM Ajdovščina | 190 m2 |
2016 | DOREMA Mokronog | 600 m2 |
2016 | SPAR PUC ZALOG | 3.800 m2 |
2015 | AHIL PLASTIKA Mengeš | 1.300 m2 |
2015 | ARSO Ljubljana | 200 m2 |
2015 | TINEX Šenčur | 2.200 m2 |
2014 | ALTEL Grosuplje | 450 m2 |
2013 | POŠTA Mokronog | 75 m2 |
2013 | PLASTOFORM Šmarjeta | |
2013 | SECOP Črnomelj | |
2011 | ARHIV UC. Jesenice | |
2011 | GRADING KURENT Trebnje | |
2011 | VAN DEN Šenčur | |
2010 | DOMEL ŽELEZNIKI | |
2010 | MODRI VAL SRMIN Kp | |
2010 | HALA STF Hrpelje | |
2010 | PRETOVORNI CENTER POŠTA KP | |
2009-2010 | EPILOG TP Brdo Lj | |
2009 | PODJETNIŠKI INKUBATOR CII NM | |
2008 | VIP VIRANT Komenda |
Povpraševanje
Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!