AVTOSERVISI in GARAŽE
OBJEKT | LETO VGRADNJE | POVRŠINA | SISTEM |
Stanovanjski objekt Mengeš | 2024 | 1.400 m2 | HERPELIN protidrsni sistem, garaža namenjena za stanovalce. Sanacija po poplavi, zaris parkirnih mest. |
Stanovanjski objekt Elipsa, Ljubljana | 2023/2024 | 5.800 m2 | HERPELIN sistem, garaža in tehnični prostori, Garaža namenjena za obiskovalce in abonente. Izdelava stenskih zaključkov. |
Stanovanjski objekt Devana Park, Ljubljana | 2021/2024 | 3.500 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za stanovalce. Poseben nedrsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Garaža v Bovcu | 2023 | 760 m2 | HERPELIN sistem za garaže. Garaža namenjena stanovalcem in obiskovalcem. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Objekt Spar Tržaška, Ljubljana | 2023 | 1.800 m2 | HERPELIN sistem za garaže. Garaža namenjena strankam trgovine. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Gasilni dom Zagorje pri Pivki | 2023 | 110 m2 | HERPELIN sistem za garaže. Garaža namenjena parkiranju gasilskih vozil. Izdelava talnih oznak in transportnih poti. Izdelava stenskih zaključkov. |
Stanovanjski objekt Zelena Šmartinka, Ljubljana | 2021 | 950 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za stanovalce. Poseben nedrsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Stanovanjski objekt Dunajska, Ljubljana | 2020 | 500 m2 | HERPELIN sistem za garaže. Garaža namenjena stanovalcem. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Stanovanjski objekt Murska Sobota | 2019 | 1.000 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za stanovalce + shrambe Izdelava stenskih zaključkov. |
IVKC Ljubljana | 2019 | 3.700 m2 | HERPELIN sistem, garaža, ter tehnični prostori, Garaža namenjena za obiskovalce in abonente. Izdelava stenskih zaključkov. |
PUC Spar Zalog, Ljubljana | 2016 | 3.700 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za obiskovalce in abonente. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Kopališče Kolezija, Ljubljana | 2015 | 3.250 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za obiskovalce in abonente. Poseben ne-drsni sistem (R-10)za klančine – uvoz izvoz. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana | 2014 | 8.200 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za zaposlene in goste. Parkirna mesta zunaj in v garaži. Parkirna mesta z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Revoz, Novo Mesto | 2012/2014 | 4.500 m2 | HERPELIN sistem, namenjen za preizkušanje vozil – posebnost sistema; na tlaku se ne pozna črna barva od gum. Izdelava talnih oznak in stenskih zaključkov. |
Krakovsko predmestje, Ljubljana | 2011/2013 | 1.050 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za stanovalce . Poseben ne-drsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava stenskih zaključkov. |
Bohoričeva stanovanjsko naselje, Ljubljana | 2012 | 860 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za uporabnike . Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Hotel BTC (Plaza), Ljubljana | 2012 | 1.850 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za goste hotela. Poseben ne-drsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Varovana stanovanja Murgle I. faza, Ljubljana | 2011/2012 | 1.132 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za uporabnike . Poseben ne-drsni sistem (R-9)za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. izdelava stenskih zaključkov. |
STIN Koseze, Ljubljana | 2011/2012 | 1.030 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za lastnike stanovanj. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. izdelava stenskih zaključkov. Tlak tudi v shrambah. |
BIOIKS, Ljubljana | 2011 | 3.250 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za zaposlene . Poseben ne-drsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. Izdelava stenskih zaključkov. |
Mercator, Postojna | 2010 | 300 m2 | HERPELIN sistem, sanacija klančin po odprtju garažne hiše, na parkirnih površinah samo glajen beton. Poseben ne-drsni sistem (R-10)za klančine – uvoz izvoz. |
Soseska Pilon, Ljubljana | 2008/2009 | 2.580 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za lastnike stanovanj, novogradnja. Paro propustni sistem. |
Hotel Palace, Portorož | 2008 | 2.400 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za goste hotela, novogradnja. Izdelava stenskega zaključka, ureditev klančin za odvod vode, talne oznake. |
ZD Metlika, Metlika | 2008 | 180 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za zaposlena in službena vozila, adaptacija. Garaža z jaški za odvod vode. Talne oznake. |
Primorje Ajdovščina, Ajdovščina | 2007 | 785 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za zaposlene in obiskovalce poslovnih prostorov. Poseben ne-drsni sistem (R-9)za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. Izdelava talnih oznak in oznak parkirnih mest. |
Vila Ondina, Fiesa | 2006 | 450 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za lastnika, novogradnja. Paropropustni sistem. |
PSO Glonarjeva ul., Ljubljana | 2006 | 920 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za lastnike, novogradnja. Paro propustni sistem. Talne oznake. |
Mestni kare, Maribor | 2000 | 1.340 m2 | HERPELIN sistem, garaža namenjena za lastnike stanovanj in obiskovalce, novogradnja. Poseben ne-drsni sistem (R-10) za klančine – uvoz izvoz. Garaža z jaški za odvod vode. |
Povpraševanje
Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!